Start › Modelle › MacBook Air 13
MacBook Air 13 gebraucht – Preisvergleich
Bester Preis129,35 €
Angebote6
Shops2
Shops im Vergleich
| Shop | Günstigster Preis | |
|---|---|---|
| LapStore Bester Preis | 129,35 € | Zum Shop Werbung |
| AfB | 399,00 € | Zum Shop Werbung |
Alle Angebote
| Shop | Angebot | RAM | SSD | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LapStore | Apple MacBook Air 13" - Early 2015 - Early 2017 - A1466 Core i5-5250U · 13.0″ | 8 GB | 128 GB | Store Deal | 129,35 € | Zum Shop Werbung |
| LapStore | Apple MacBook Air 13" - Early 2015 - Early 2017 - A1466 Core i5-5250U · 13.0″ | 8 GB | 128 GB | Store Deal | 179,10 € | Zum Shop Werbung |
| AfB | Apple MacBook Air 13 (2018) 13,3 Zoll - Intel Core i5 8210Y @ 1,6 GHz Core i5-8210Y · 13.3″ | 16 GB | 512 GB | Fair | 399,00 € | Zum Shop Werbung |
| AfB | Apple MacBook Air 13 (2018) 13,3 Zoll - Intel Core i5 8210Y @ 1,6 GHz Core i5-8210Y · 13.3″ | 16 GB | 512 GB | Gut | 449,00 € | Zum Shop Werbung |
| AfB | Apple MacBook Air 13 (2018) 13,3 Zoll - Intel Core i5 8210Y @ 1,6 GHz Core i5-8210Y · 13.3″ | 16 GB | 512 GB | Sehr gut | 499,00 € | Zum Shop Werbung |
| LapStore | Apple MacBook Air 13" - 2024 - A3113 Apple M3 · 13.0″ | – | 256 GB | Sehr gut | 779,00 € | Zum Shop Werbung |
Keine Angebote für diese Filter. Setze die Filter zurück.